Showing all 25 results

Powered by Weichai

Genset model ESP PRP Current ESP
(A)
Open Dimension
(mm)
Open Weight
(kg)
Silent Dimension
(mm)
Silent Weight
(kg)
Fuel Tankage
(L)
Engine Model Fuel consumption
estimated@ 100% load (L/h)
Mester
Alternator model
Leroy Somer TAL
Alternator model
STAMFORD
Alternator model
kVA kW kVA kW
Powered by Weichai - 60Hz - 60Hz, 220V,1800rpm, cos0.8
G275 W6 200 220 250 275 722 2999*1170*1780 2260 3850-1300-2051 970 TBA WP10D264E201/240KW 60.36 MRG-200 TAL-A46-C/209.6KW UCDI274J/224KW
G385 W6 280 308 350 385 1010 3170*1200*1689 2730 3850-1300-2051 970 TBA WP10D360E201/327KW 82.28 MRG-280 TAL-A46-G/292KW HCI444D/288KW
G413 W6 300 330 375 413 1083 3170*1200*1689 2850 4150-1650-2292 1480 TBA WP13D385E201/350KW 81.44 MRG-300 TAL-A46-H/320KW HCI444E/336KW
G550 W6 400 440 500 550 1443 3200*1345*1884 3150 4150-1650-2292 1480 TBA WP13D510E311/450KW ≤118.56 MRG-400 TAL-A473-A/400KW S4L1D-F/400KW
G619 W6 450 495 563 619 1624 3810*1680*2075 5200 4800-2100-2547 2000 TBA 6M33D572E201/520KW 130.78 MRG-450 TAL-A473-C/472KW HCI544D/475.2KW
G715 W6 520 572 650 715 1876 3810*1680*2075 5200 4800-2100-2547 2000 TBA 6M33D633E201/575KW 144.67 MRG-520 TAL-A473-E/548KW S5L1D-E/570.4KW
G750 W6 550 600 688 750 1968 3810*1680*2075 5200 4800-2100-2547 2000 TBA 6M33D670E201/610KW 153.29 MRG-550 TAL-A473-F/604KW S5L1D-E/570.4KW
G790 W6 575 633 719 790 2073 3810*1680*2075 5200 4800-2100-2547 2000 TBA 6M33D710E201/645KW ≤167.76 MRG-575 TAL-A473-F/604KW S5L1D-F/620KW
G825 W6 600 660 750 825 2165 3881*1680*2117 5800 4800-2100-2547 2000 TBA 6M33D740E311/670KW ≤173.64 MRG-600 TAL-A473-F/604KW S5L1D-F/620KW
G880 W6 640 704 800 880 2309 3881*1680*2117 5800 5300-2200-2950 2600 TBA 12M26D792E201/720KW ≤185.39 MRG-640 TAL-A49-B/688KW S5L1D-H/675.2KW
G1000 W6 727 800 909 1000 2624 4030*1871*2131 6900 5300-2200-2950 2600 TBA 12M26D902E201/820KW ≤211.14 MRG-727 TAL-A49-C/752KW S6L1D-C/740KW
G1100 W6 800 880 1000 1100 2887 4362*1992*2156 7600 5300-2200-2950 2600 TBA 8M33D1012E311^/910KW ≤224.5 MRG-800 TAL-A49-D/836KW S6L1D-D/850KW
G1250 W6 910 1000 1138 1250 3280 4831*2208*2455 8200 6000-2300-3152 2900 TBA 12M33D1108E201/1007KW 253.29 MRG-910 TAL-A49-E/916KW S6L1D-E/960KW
G1375 W6 1000 1100 1250 1375 3609 4831*2208*2455 8200 6000-2300-3152 2900 TBA 12M33D1265E201/1150KW 289.22 MRG-1000 / S6L1D-F/1070.4KW
G1500 W6 1100 1200 1375 1500 3937 4831*2208*2455 8200 6000-2300-3152 2900 TBA 12M33D1320E201/1200KW 330.54 MRG-1100 / /
G28 W6 20 22 25 28 72 1500*780*1160 505 2000-850-1142 370 TBA WP2.3D30E201/27KW 7.31 MRG-20 TAL-A40-G/21.6KW S0L2-M/22.4KW
G40 W6 30 33 38 40 105 1600*780*1160 571 2000-850-1142 370 TBA WP2.3D41E201/37KW 9.34 MRG-30 TAL-A42-E/33.1KW S1L2-K/35.8KW
G50 W6 36 40 45 50 131 1600*780*1160 571 2300-900-1282 432 TBA WP2.3D47E201/43KW 10.97 MRG-36 TAL-A42-F/39.2KW S1L2-K/35.8KW
G55 W6 40 44 50 55 144 1930*945*1218 940 2300-900-1282 432 TBA WP2.3D58E201/53KW 13.17 MRG-40 TAL-A42-G/43.6KW S1L2-N/40.3KW
G83 W6 60 66 75 83 217 1985*945*1218 1195 2450-1050-1282 440 TBA WP4.1D80E201/72KW 20.24 MRG-60 TAL-A44-C/74.4KW UCI224F/70KW
G104 W6 75 83 94 104 272 1985*945*1218 1230 2850-1120-1432 606 TBA WP4.1D95E201/85KW 23.95 MRG-75 TAL-A44-D/87.2KW UCI224G/78KW
G138 W6 100 110 125 138 361 2500*978*1600 1550 2850-1120-1432 606 TBA WP6D132E201/120KW 28.5 MRG-100 TAL-A44-E/109.6KW UCI274D/110KW
G165 W6 120 132 150 165 433 2500*978*1600 1650 3250-1120-1601 610 TBA WP6D158E201/144KW 35.33 MRG-120 TAL-A44-H/120KW UCI274E/134KW
G200 W6 145 160 181 200 525 2550*978*1600 1700 3250-1120-1601 610 TBA WP6D180E201/164KW 41.2 MRG-145 TAL-A44-K/148.8KW UCI274F/152KW
G250 W6 180 200 225 250 656 2999*1170*1780 2150 3850-1300-2051 970 TBA WP10D238E201/216KW 55.09 MRG-180 TAL-A44-M/184KW UCI274H/196KW

Not all engines are equal

Точные параметры оборудования могут быть изменены в соответствии с требованиями