Showing all 30 results

Powered by Perkins

Genset model ESP PRP Current ESP
(A)
Open Dimension
(mm)
Open Weight
(kg)
Silent Dimension
(mm)
Silent Weight
(kg)
Fuel Tankage
(L)
Engine Model Fuel consumption
estimated@ 100% load (L/h)
Mester
Alternator model
Leroy Somer TAL
Alternator model
STAMFORD
Alternator model
kVA kW kVA kW
Powered by Perkins - 60Hz
G250P6 250 200 225 180 656.1 2700*1100*1700 2160 3500*1300*1900 3550 TBA 1206A-E70TTAG3/202/224KW UK 54.6 WT-274H/196KW TAL-A46-C/209.6KW UCI274H/196KW
G388P1-6 388 311 350 280 1018.3 2800*1100*1700 2480 3900×1600×2200 3763 TBA 1706A-E93TAG1/310/343KW 73.32 MRG-C4D/280KW TAL-A46-G/292KW HCI444D/288KW
G388P6 388 311 350 280 1018.3 3450*1100*1800 3220 4200×1600×2200 4533 TBA 1706A-E93TAG2/310/343KW 73.32 MRG-C4D/280KW TAL-A46-G/292KW HCI444D/288KW
G440P2-6 440 356 400 320 1154.7 3450*1100*1800 3220 4400*1600*2200 4443 TBA 2206C-E13TAG2/349/381KW(ECM) 84 MRG-C4E/336KW TAL-A46-H/320KW S4L1S-E4/336KW
G440P6 440 356 400 320 1154.7 3450*1100*1800 3365 4500*1600*2200 4533 TBA 2206C-E13TAG3/349/381KW(ECM) 84 MRG-C4E/336KW TAL-A46-H/320KW S4L1S-E4/336KW
G500P6 500 400 450 360 1312.2 3450*1100*1900 3780 4800*1800*2200 4941 TBA 2506C-E15TAG1/435/478KW(ECM) 100 MRG-C4F/365KW TAL-A473-A/400KW S4L1S-F4/384KW
G550P6 550 440 500 400 1443.4 3450*1100*1900 3950 4800*1800*2200 5076 TBA 2506C-E15TAG2/435/478KW(ECM) 100 MRG-C5C/440KW TAL-A473-A/400KW S4L1D-F41/ 400KW
G688P6 (G1A) 688 550 625 500 1805.6 3550*1200*1900 4150 4900*2000*2350 6000 TBA 2806C-E18TAG1A/543/598KW(ECM) 130 MRG-C5E/580KW TAL-A473-D/504KW S5L1D-E41/570KW
G688P6 (G2) 688 550 625 500 1805.6 3650*1200*1900 4250 4900*2000*2350 6135 TBA 2806A-E18TAG2/565/609KW(ECM) 127 MRG-C5E/580KW TAL-A473-D/504KW S5L1D-E41/570KW
G825P6 825 660 750 600 2165.1 4100*1600*2200 5430 5400*2200*2550 8310 TBA 4006-23TAG2A/638/702KW(electric) 176 MRG-C5F/620KW TAL-A473-F/604KW S5L1D-F41/ 620KW
G930P6 930 750 850 680 2440.7 4100*1600*2200 5430 5400*2200*2550 8310 TBA 4006-23TAG3A/715/795KW(electric) 200 MRG-LV6B/680KW TAL-A49-B/688KW S6L1D-C4/740KW
G1100P6 1100 880 1000 800 2886.8 4580*1600*2200 7150 5900*2200*2550 8395 TBA 4008TAG2/842/948KW(electric) 224 MRG-LV6D/830KW TAL-A49-D/836KW S6L1D-D4/850KW
G1375P6 1375 1100 1250 1000 3608.5 5000*2100*2400 9356 TBA TBA TBA 4012-46TWG2A/1055/1166KW(electric) 266 MRG-LV6F/1019KW / S6L1D-F4/1070KW
G1650P6 1650 1300 1500 1200 4330.3 5200*2100*2400 9634 TBA TBA TBA 4012-46TAG2A/1267/1395KW(electric) 310 / / /
G1800P6 1800 1500 1650 1350 4723.9 5200*2100*2400 10172 TBA TBA TBA 4012-46TAG3A/1440/1583KW(electric) 356 / / /
G13P6 13 10 11 9 32.8 1300*650*1130 420 1850*900*1150 670 TBA 403D-11G/10/11KW(mech) 3) WT-164B/10KW TAL-A40-C/11.2KW S0L1-H1/8.9KW
G17P1-6 17 13 15 12 43.7 1420*650*1205 510 1900*900*1150 670 TBA 403A-15G1/12/13KW(mech) 4.08 WT-164C/12KW TAL-A40-D/12.8KW S0L1-L1/11.2KW
G18P6 18 14 16 13 47.4 1550*650*1250 520 2000×950×1250 680 TBA 403A-15G2/16/17KW(mech) 4.32 WT-164D/15KW TAL-A40-D/12.8KW S0L1-P1/13.4KW
G17P6 17 13 15 12 43.7 1420*650*1205 510 1900*900*1150 670 TBA 403D-15G/14/16KW(mech) 4.21 WT-164C/12KW TAL-A40-D/12.8KW S0L1-L1/11.2KW
G25P6 25 20 24 19 65.6 1600*650*1250 560 2100*900*1150 796 TBA 404D-22G/22/24KW(mech) 6.2 WT-184E/20KW TAL-A40-G/21.6KW S0L2-M1/22.4KW
G35P6 35 28 31 25 91.1 1700*700*1250 600 2100*900*1150 840 TBA 404D-22TG/30/33KW 8.3 WT-184F/25KW TAL-A42-C/26KW S0L2-P1/26.8KW
G38P1-6 38 31 35 28 99.7 1800*750*1250 740 2280*1000*1250 999 TBA 1103A-33G/32/35KW(mech) 8.6 MRG-184G/28KW TAL-A42-E/33.1KW S1L2-J1/31.3KW
G58P1-6 58 46 53 42 152.2 1800*800*1250 820 2280*1000*1250 1064 TBA 1103A-33TG1/49/54KW(mech) 12.9 MRG-224C/42KW TAL-A42-G/43.6KW UCI224C/42KW
G75P1-6 75 60 68 54 196.8 1850*800*1250 870 2380*1000*1250 1179 TBA 1103A-33TG2/61/68KW(mech) 16.6 MRG-224E/56KW TAL-A42-H/54.8KW S1L2-Y1/55.4KW
G80P6 80 64 73 58 210 1850*800*1250 950 2550*1000*1280 1257 TBA 1104A-44TG1/69/76KW 14.8 WT-224E/56KW TAL-A44-C/74.4KW UCI224F/70KW
G100P6 100 80 90 72 262.4 2040*810*1250 996 2550*1000*1280 1357 TBA 1104A-44TG2/82/90KW 22.3 WT-224F/70KW TAL-A44-C/74.4KW UCI224G/78KW
G125P6 125 100 113 90 328 2140*810*1250 1092 2700*1100*1400 1561 TBA 1104C-44TAG2/102/112KW 22.6 WT-274C/94KW TAL-A44-E/109.6KW UCI274C/94KW
G165P6 165 130 150 120 433 2400*980*1500 1430 3100*1100*1590 1916 TBA 1106A-70TG1/134/148KW 35.2 WT-274E/135KW TAL-A44-H/120KW UCI274E/134KW
G180P6 180 150 169 135 472.4 2500*980*1500 1520 3200*1100*1590 1965 TBA 1106A-70TAG2/147/164KW 38.2 WT-274E/135KW TAL-A44-K/148.8KW UCI274E/134KW
G220P6 220 175 200 160 577.4 2500*980*1500 1610 3300*1100*1590 2059 TBA 1106A-70TAG3/173/192KW 46.4 WT-274G/170KW TAL-A44-L/168KW UCI274G/174.8KW
Точные параметры оборудования могут быть изменены в соответствии с требованиями