60Hz
Showing all 49 results
Powered by Cummins
| Genset model | ESP | PRP | Current ESP (A) |
Open Dimension (mm) |
Open Weight (kg) |
Silent Dimension (mm) |
Silent Weight (kg) |
Fuel Tankage (L) |
Engine Model | Fuel consumption estimated@ 100% load (L/h) |
Mester Alternator model |
Leroy Somer TAL Alternator model |
STAMFORD Alternator model |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||||||||||||
|
Powered by Cummins - 60Hz
|
|||||||||||||||
| G1438C6 (Q) | 1438 | 1150 | N.A. | N.A. | 3774 | 4750*2000*2650 | 10000 | TBA | TBA | TBA | QSK38-G5/1063KW | 262 | MRG-S960 | / | S6L1D-F/1070.4KW |
| G1375C6 (Q) | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 3609 | 4750*2030*2650 | 10500 | 6000-2300-3152 | 2900 | TBA | QSK38-G4/1231KW | 298 | MRG-S1000 | / | S6L1D-F/1070.4KW |
| G1500C6 (Q) | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 3937 | 4750*2030*2650 | 10500 | 6000-2300-3152 | 2900 | TBA | QSK38-G4/1231KW | 298 | / | / | / |
| G1320C6 (Q) | 1320 | 1056 | 1200 | 960 | 3464 | 4730*2000*2600 | 10000 | 6000-2300-3152 | 2900 | TBA | QSK38-G5/1063KW | 262 | MRG-S960 | / | S6L1D-E/960KW |
| G625C6 (G4) | 625 | 500 | 563 | 450 | 1640 | 3850*1530*2270 | 4200 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | KTA19-G4/507KW | 122.9 | MRG-S450 | TAL-A473-C/472KW | HCI544D/475.2KW |
| G645C6 | 645 | 517 | 588 | 470 | 1693 | 3400*1380*2200 | 4450 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | KTAA19-G5/533KW | 133.7 | MRG-S475 | TAL-A473-C/472KW | HCI544D/475.2KW |
| G688C6 | 688 | 550 | N.A | N.A. | 1806 | 3400*1380*2200 | 4450 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | KTAA19-G5/533KW | 133.7 | MRG-S480 | TAL-A473-E/548KW | HCI544E/570.4KW |
| G750C6 | 750 | 600 | N.A | N.A. | 1968 | 3600*1550*2300 | 4560 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | KTAA19-G6A/664KW(STANDBY) | 171.1 | MRG-S550 | TAL-A473-F/604KW | HCI544E/570.4KW |
| G850C6 | 850 | 680 | 775 | 620 | 2231 | 3850*1530*2270 | 4200 | 5300-2200-2950 | 2600 | TBA | KT38-G/679KW | 157.8 | MRG-S620 | TAL-A49-B/688KW | HCI544F/620KW |
| G935C6 | 935 | 748 | 850 | 680 | 2454 | 4100*1750*2350 | 5200 | 5300-2200-2950 | 2600 | TBA | KTA38-G1/768KW | 200 | MRG-S680 | TAL-A49-B/688KW | S6L1D-C/740KW |
| G963C6 (G1) | 963 | 770 | 875 | 700 | 2527 | 4100*1750*2350 | 5200 | 5300-2200-2950 | 2600 | TBA | KTA38-G1/768KW | 200 | MRG-S680 | TAL-A49-C/752KW | S6L1D-C/740KW |
| G963C6 (G1B) | 963 | 770 | 875 | 700 | 2527 | 4230*1810*2470 | 5200 | 5300-2200-2950 | 2600 | TBA | KTA38-G1B/768KW | 185.5 | MRG-S700 | TAL-A49-C/752KW | S6L1D-C/740KW |
| G1000C6 | 1000 | 800 | 906 | 725 | 2624 | 4300*1380*2200 | 8590 | 5300-2200-2950 | 2600 | TBA | KTA38-G2/809KW | 208.4 | MRG-S728 | TAL-A49-C/752KW | S6L1D-C/740KW |
| G1038C6 | 1038 | 830 | 938 | 750 | 2724 | 4300*2060*2500 | 8500 | 5300-2200-2950 | 2600 | TBA | KTA38-G2B/830KW | 208.4 | MRG-S750 | TAL-A49-C/752KW | S6L1D-D/850.4KW |
| G1250C6 | 1250 | 1000 | 1125 | 900 | 3280 | 4720*2000*2600 | 9200 | 6000-2300-3152 | 2900 | TBA | KTA38-G4/1007KW | 250.6 | MRG-S900 | TAL-A49-E/916KW | S6L1D-E/960KW |
| G1300C6 | 1300 | 1040 | 1188 | 950 | 3412 | 4730*2000*2600 | 10000 | 6000-2300-3152 | 2900 | TBA | KTA38-G4B/1080KW | 267.5 | MRG-S910 | LSA 49.3 L9/1045KW | S6L1D-E/960KW |
| G1375C6 | 1375 | 1100 | N.A | N.A. | 3609 | 4730*2000*2600 | 10000 | 6000-2300-3152 | 2900 | TBA | KTA38-G9/1220KW | 265.1 | / | LSA 49.3 L10/1146KW | S6L1D-F/1070.4KW |
| G1500C6 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 3937 | 4750*2000*2650 | 10000 | 6000-2300-3152 | 2900 | TBA | KTA50-G3/1220KW | 310 | / | / | / |
| G438C6 (Q) | 438 | 350 | 400 | 320 | 1149 | 3100*1200*1800 | 3550 | 4150-1650-2292 | 1480 | TBA | QSNT-G3/358KW | 95.5 | MRG-S320 | TAL-A46-H/320KW | HCI444E/336KW |
| G688C6 (Q) | 688 | 550 | 625 | 500 | 1806 | 3150*1200*1900 | 4330 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | QSK19-G4/559KW | 140 | MRG-S510 | TAL-A473-D/504KW | HCI544E/570.4KW |
| G750C6 (Q) | 750 | 600 | 688 | 550 | 1968 | 4000*1530*2270 | 4800 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | QSK19-G5/608KW | 151 | MRG-S550 | TAL-A473-F/604KW | HCI544E/570.4KW |
| G800C6 (Q) | 800 | 640 | N.A. | N.A. | 2100 | 3900*1500*2200 | 5200 | TBA | TBA | TBA | QSK19-G8/608KW | 151 | MRG-S580 | TAL-A473-F/604KW | HCI544F/620KW |
| G1125C6 | 1125 | 900 | 1000 | 800 | 2952 | 4300*2060*2500 | 8650 | 5300-2200-2950 | 2600 | TBA | KTA38-G2A/915KW | 226.5 | MRG-S820 | TAL-A49-D/836KW | S6L1D-D/850.4KW |
| G625C6 (G3A) | 625 | 500 | 563 | 450 | 1640 | 3480*1380*2200 | 4220 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | KTA19-G3A/507KW | 122.9 | MRG-S450 | TAL-A473-C/472KW | HCI544D/475.2KW |
| G330C6 (N855-G1) | 330 | 264 | 300 | 240 | 866 | 3000*1190*2090 | 3010 | 3850-1300-2051 | 970 | TBA | NTA855-G1/287KW | 70.2 | MRG-S240 | TAL-A46-E/252KW | UCDI274K/239.2KW |
| G344C6 (N855-G1) | 344 | 275 | 312.5 | 250 | 903 | 3000*1190*2090 | 3010 | 3850-1300-2051 | 970 | TBA | NTA855-G1/287KW | 70.2 | MRG-S250 | TAL-A46-E/252KW | HCI444D/288KW |
| G375C6 (N855-G1B) | 375 | 300 | 344 | 275 | 984 | 3000*1190*2090 | 2500 | 3850-1300-2051 | 970 | TBA | NTA855-G1B/313KW | 77.3 | MRG-S280 | TAL-A46-G/292KW | HCI444D/288KW |
| G438C6 (N855-G3) | 438 | 350 | 394 | 315 | 1149 | 3360*1150*1970 | 3000 | 4150-1650-2292 | 1480 | TBA | NTA855-G3/358KW | 87.1 | MRG-S320 | TAL-A46-H/320KW | HCI444E/336KW |
| G500C6 (K19-G2) | 500 | 400 | 438 | 350 | 1312 | 3480*1380*2200 | 4220 | 4150-1650-2292 | 1480 | TBA | KTA19-G2/392KW | 100 | MRG-S360 | TAL-A473-A/400KW | HCI444F/384KW |
| G563C6 | 563 | 450 | 513 | 410 | 1478 | 3400*1380*2200 | 4320 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | KTA19-G3/463KW | 113.3 | MRG-S420 | TAL-A473-B/424KW | HCI544C/440KW |
| G345C6 (6L-G1) | 340 | 275 | 310 | 248 | 892.3 | 2830*1350*1720 | 2890 | 3850-1300-2051 | 4370 | TBA | 6LTAA9.5-G1/280/310KW | 70 | MRG-S250 | TAL-A46-E/252KW | S4L1D-C41/248KW |
| G410C6 (6Z-G3) | 410 | 330 | 375 | 300 | 1076 | 3000*1500*1920 | 4210 | 4588*1600*2500 | 5690 | TBA | 6ZTAA13-G3/340/380KW | 74.7 | MRG-S300 | TAL-A46-H/320KW | S4L1D-E41/348KW |
| G475C6 (6Z-G2) | 475 | 380 | 438 | 350 | 1312.2 | 3000*1500*1920 | 4210 | 4588*1600*2500 | 5690 | TBA | 6ZTAA13-G2/390/415KW | 87.1 | MRG-S360 | TAL-A473-A/400KW | S4L1D-F41/400KW |
| G500C6 (Q-G3) | 500 | 400 | 450 | 360 | 1443.4 | 3000*1500*1920 | 3545 | 4588*1600*2500 | 5025 | TBA | QSZ13-G3/450/500KW | 104.1 | MRG-S360 | TAL-A473-A/400KW | S4L1D-F41/400KW |
| G90C6 | 90 | 75 | 82 | 68 | 236.2 | 2100*730*1431 | 956 | 2450*1050*1282 | 1562 | TBA | 4BTA3.9-G11/80/90KW | 20.1 | MRG-S68 | TAL-A44-C/74KW | UCI224F/70KW |
| G28C6 | 28 | 22 | 25 | 20 | 72.9 | 1905*730*1415 | 805 | 2388*1000*1450 | 1175 | TBA | 4B3.9-G11/23/26KW | 7.1 | MRG-S20 | TAL-A42-C/23KW | S0L2-M/22.4KW |
| G33C6 | 33 | 27 | 30 | 24 | 87.5 | 1905*730*1415 | 805 | 2388*1000*1450 | 1200 | TBA | 4B3.9-G2/30/33KW | 8.6 | MRG-S24 | TAL-A42-E/28.8KW | S0L2-P/26.8KW |
| G38C6 | 38 | 30 | 35 | 28 | 99.7 | 1905*730*1415 | 835 | 2388*1000*1450 | 1205 | TBA | 4B3.9-G12/33/36KW | 9.4 | MRG-S30 | TAL-A42-E/28.8KW | S1L2-J/31.3KW |
| G50C6 | 50 | 40 | 45 | 36 | 144.3 | 1940*730*1405 | 860 | 2388*1000*1450 | 1300 | TBA | 4BT3.9-G2/40/44KW | 10.7 | MRG-S36 | TAL-A42-G/38.4KW | S1L2-K/35.8KW |
| G65C6 | 65 | 55 | 60 | 50 | 170.6 | 2100*730*1431 | 936 | 2450*1050*1282 | 1406 | TBA | 4BTA3.9-G2/60/66KW | 15.9 | MRG-S50 | TAL-A42-H/55KW | S1L2-Y/55.4KW |
| G110C6 | 110 | 88 | 100 | 80 | 288.7 | 2430*750*1440 | 1242 | 2938*1080*1690 | 1848 | TBA | 6BT5.9-G2/100/110KW | 28.5 | MRG-S80 | TAL-A44-D/87KW | UCI224G/78KW |
| G135C6 | 135 | 110 | 125 | 100 | 354.3 | 2430*750*1440 | 1242 | 2938*1080*1690 | 1852 | TBA | 6BT5.9-G2/115/127KW | 29.7 | MRG-S100 | TAL-A44-E/109KW | UCI274D/110KW |
| G155C6 | 155 | 120 | 140 | 112 | 406.8 | 2530*860*1520 | 1392 | 3288*1130*1850 | 2002 | TBA | 6BTAA5.9-G2/132/145KW | 30 | MRG-S112 | TAL-A44-H/120KW | UCI274D/110KW |
| G165C6 | 165 | 130 | 150 | 120 | 433 | 2620*900*1650 | 1437 | 3288*1130*1850 | 2047 | TBA | 6BTAA5.9-G12/150/165KW | 37 | MRG-S120 | TAL-A44-J/131KW | UCI274E/134KW |
| G200C6 | 200 | 165 | 185 | 150 | 524.9 | 2310*1040*1620 | 1659 | 3288*1130*1850 | 2629 | TBA | 6CTA8.3-G2/170/187KW | 42 | MRG-S150 | TAL-A44-K/149KW | UCI274F/152KW |
| G220C6 | 220 | 175 | 200 | 160 | 577.4 | 2450*1150*1650 | 1866 | 3588*1180*2150 | 2836 | TBA | 6CTAA8.3-G2/190/210KW | 49 | MRG-S160 | TAL-A44-L/168KW | UCI274G/174.8KW |
| G250C6 | 250 | 200 | 225 | 180 | 656.1 | 2560*1190*1720 | 2022 | 3588*1180*2150 | 2992 | TBA | 6LTAA8.9-G2/235/258KW | 59 | MRG-S180 | TAL-A46-C/209.6KW | UCI274G/174.8KW |
| G275C6 | 275 | 220 | 250 | 200 | 721.7 | 2560*1190*1720 | 2022 | 3588*1180*2150 | 2992 | TBA | 6LTAA8.9-G3/255/282KW | 54 | MRG-S200 | TAL-A46-C/209.6KW | UCDI274J/224.8KW |
| G330C6 (6L-G3) | 330 | 265 | 300 | 240 | 866.1 | 2830*1350*1720 | 2890 | 3850-1300-2051 | 3860 | TBA | 6LTAA9.5-G3/265/290KW | 54 | MRG-S240 | TAL-A46-E/252KW | S4L1S-C4/240KW |
Точные параметры оборудования могут быть изменены в соответствии с требованиями