50Hz
Showing all 54 results
Powered by Cummins
| Genset model | ESP | PRP | Current ESP (A) |
Open Dimension (mm) |
Open Weight (kg) |
Silent Dimension (mm) |
Silent Weight (kg) |
Fuel Tankage (L) |
Engine Model | Fuel consumption estimated@ 100% load (L/h) |
Mester Alternator model |
Leroy Somer TAL Alternator model |
STAMFORD Alternator model |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||||||||||||
|
Powered by Cummins - 50Hz
|
|||||||||||||||
| G688C | 688 | 550 | N.A. | N.A. | 992 | 3500*1440*2190 | 4800 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | KTAA19-G6A/610KW(STANDBY) | 159(STANDBY) | MRG-S536 | TAL-A473-F/528KW | HCI544F/536KW |
| G800C | 800 | 640 | 725 | 580 | 1155 | 3900*1500*2200 | 5200 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | KT38-GA/647/711KW | 189.2 | MRG-S600 | TAL-A49-B/600KW | S5L1D-H41/600KW |
| G825C | 825 | 660 | 750 | 600 | 1191 | 3900*1500*2200 | 5200 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | KTA38-G2/664/731KW | 171.1 | MRG-S600 | TAL-A49-B/600KW | S5L1D-H41/600KW |
| G880C | 880 | 704 | 800 | 640 | 1270 | 4300*2060*2500 | 8500 | 5300-2200-2950 | 2600 | TBA | KTA38-G2B/711/790KW | 171.1 | MRG-S640 | TAL-A49-C/656KW | S6L1D-C41/648KW |
| G1000C | 1000 | 800 | 910 | 728 | 1443 | 4300*2060*2500 | 8650 | 5300-2200-2950 | 2600 | TBA | KTA38-G2A/813/896KW | 198.8 | MRG-S728 | TAL-A49-D/728KW | S6L1D-D41/752KW |
| G1100C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 1587 | 4370*1780*2300 | 8200 | 5300-2200-2950 | 2600 | TBA | KTA38-G5/881/970KW | 214.5 | MRG-800 | TAL-A49-E/800KW | S6L1D-E41/840KW |
| G1250C | 1250 | 1000 | N.A. | N.A. | 1804 | 4720*2000*2600 | 9200 | 6000-2300-3152 | 2900 | TBA | KTA38-G9/1090KW(STANDBY) | 254.2 | MRG-S1000 | LSA 50.2 M6/1000KW | S6L1D-G41/1008KW |
| G1375C (G3) | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 1984 | 4730*2000*2600 | 10000 | 6000-2300-3152 | 2900 | TBA | KTA50-G3/1097/1227KW | 300 | MRG-S1000 | LSA 50.2 M6/1000KW | S6L1D-G41/1008KW |
| G1375C (G12) | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | 1984 | 4730*2000*2600 | 10000 | 6000-2300-3152 | 2900 | TBA | KTA50-G12/1148/1210KW | 249 | MRG-S1000 | LSA 50.2 M6/1000KW | S6L1D-G41/1008KW |
| G1500C | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 2165 | 4750*2000*2650 | 10000 | 6000-2300-3152 | 2900 | TBA | KTA50-G8/1200/1429KW | 249 | MRG-S1120 | LSA 50.2 L8/1200KW | S6L1D-H41/1120KW |
| G1650C (G8) | 1650 | 1320 | N.A. | N.A. | 2381 | 4750*2030*2650 | 10500 | TBA | TBA | TBA | KTA50-G8/1200/1429KW | 249 | MRG-S1320 | LSA 50.2 VL10/1312KW | S7L1D-C41/1240KW |
| G1650C (GS8) | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 2381 | 4750*2030*2650 | 10500 | TBA | TBA | TBA | KTA50-GS8/1287/1429KW | 316.9 | MRG-S1240 | LSA 50.2 L8/1200KW | S7L1D-C41/1240KW |
| G1875C | 1875 | 1500 | N.A. | N.A. | 2706 | 4750*2030*2650 | 10500 | TBA | TBA | TBA | KTA50-G15X/1491/1656KW | 350.6 | MRG-S1520 | LSA 52.3 S5/1488KW | S7L1D-E41/1400KW |
| G413 C | 413 | 330 | 375 | 300 | 596 | 3190*1120*2050 | 3250 | 4150-1650-2292 | 1480 | TBA | NTAA855-G7/343/377KW | 206.7/85.4 | MRG-S300 | TAL-A473-A/328KW | S4L1D-F4/332KW |
| G275C (NT) | 275 | 220 | 250 | 200 | 397 | 3000*1190*2090 | 2500 | 3850-1300-2051 | 970 | TBA | NT855-GA/231/254KW | 53.4 | MRG-S200 | TAL-A46-D/200KW | UCDI274K/200KW |
| G313C | 313 | 250 | 275 | 220 | 451 | 3000*1190*2090 | 3010 | 3850-1300-2051 | 970 | TBA | NTA855-G1A/264/291KW | 192.8/61.3 | MRG-S220 | TAL-A46-E/220KW | S4L1D-D4/248KW |
| G350C (G1B) | 350 | 280 | 313 | 250 | 505 | 3000*1190*2090 | 2500 | 3850-1300-2051 | 970 | TBA | NTA855-G1B/284/321KW | 208.8/71.4 | MRG-S260 | TAL-A46-G/260KW | HCI444E/280KW |
| G350C (G2) | 350 | 280 | 313 | 250 | 505 | 3000*1190*2090 | 2500 | 3850-1300-2051 | 970 | TBA | NTA855-G2/284/321KW | 208.8/71.4 | MRG-S260 | TAL-A46-G/260KW | HCI444E/280KW |
| G375 C | 375 | 300 | 344 | 275 | 541 | 3360*1150*1970 | 3000 | 3850-1300-2051 | 970 | TBA | NTA855-G2A/312/343KW | 191.3/71.9 | MRG-S280 | TAL-A46-H/292KW | S4L1D-E4/288KW |
| G388 C | 388 | 310 | 350 | 280 | 560 | 3360*1150*1970 | 3000 | 3850-1300-2051 | 970 | TBA | NTA855-G4/317/351KW | 197.2/75.3 | MRG-S280 | TAL-A46-H/292KW | S4L1D-E4/288KW |
| G438 C | 438 | 350 | 400 | 320 | 632 | 3400*1380*2200 | 4320 | 4150-1650-2292 | 1480 | TBA | QSNT-G3/358/392KW | 205/78.9 | MRG-S320 | TAL-A473-A/328KW | S4L1D-F4/332KW |
| G500C (Q) | 500 | 400 | 450 | 360 | 722 | 3400*1380*2200 | 4320 | 4150-1650-2292 | 1480 | TBA | QSNT-G4X/407/448KW | 204/100 | MRG-S360 | TAL-A473-B/364KW | S4L1D-G4/360KW |
| G500C (KTA) | 500 | 400 | 450 | 360 | 722 | 3400*1380*2200 | 4320 | 4150-1650-2292 | 1480 | TBA | KTA19-G3/403/448KW | 205/98.8 | MRG-S360 | TAL-A473-B/364KW | S4L1D-G4/360KW |
| G550C (G3A) | 550 | 440 | 500 | 400 | 794 | 3480*1380*2200 | 4220 | 4150-1650-2292 | 1480 | TBA | KTA19-G3A/448/504KW | 109.6 | MRG-S400 | TAL-A473-C/400KW | HCI544C/400KW |
| G550C (G4) | 550 | 440 | 500 | 400 | 794 | 3480*1380*2200 | 4220 | 4150-1650-2292 | 1480 | TBA | KTA19-G4/448/504KW | 109.6 | MRG-S400 | TAL-A473-C/400KW | HCI544C/400KW |
| G575C | 575 | 460 | 525 | 420 | 830 | 3400*1380*2200 | 4450 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | KTAA19-G5/470/555KW | 115.7 | MRG-S450 | TAL-A473-D/440KW | HCI544D/440KW |
| G625C | 625 | 500 | 525 | 420 | 902 | 3400*1380*2200 | 4450 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | KTAA19-G5/470/555KW | 115.7 | MRG-S450 | TAL-A473-D/440KW | HCI544D/440KW |
| G630C | 630 | 504 | 575 | 460 | 909 | 3600*1550*2300 | 4560 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | KTAA19-G6/520/570KW | 134.9 | MRG-S488 | TAL-A473-E/480KW | HCI544E/488KW |
| G650C | 650 | 520 | N.A. | N.A. | 938 | 3600*1550*2300 | 4560 | 4800-2100-2547 | 2000 | TBA | KTA19-G8/575KW(STANDBY) | 144.6(STANDBY) | MRG-S500 | TAL-A473-F/528KW | HCI544F/536KW |
| G415C (6Z-G3) | 415 | 330 | 375 | 300 | 599 | 3000*1500*1920 | 4210 | 4588*1600*2500 | 5690 | TBA | 6ZTAA13-G3/340/380KW | 74.7 | MRG-S300 | TAL-A473-A/328KW | S4L1D-F4/332KW |
| G440C (6Z-G2) | 440 | 350 | 400 | 320 | 635.1 | 3000*1500*1920 | 4210 | 4588*1600*2500 | 5690 | TBA | 6ZTAA13-G2/390/415KW | 87.1 | MRG-S320 | TAL-A473-A/328KW | S4L1D-F4/332KW |
| G475C (6Z-G2 | 475 | 385 | 438 | 350 | 721.7 | 3000*1500*1920 | 4250 | 4588*1600*2500 | 5760 | TBA | 6ZTAA13-G2/390/415KW | 87.1 | MRG-S360 | TAL-A473-B/364KW | S4L1D-G4/360KW |
| G500C (Q-G3) | 500 | 400 | 450 | 360 | 721.7 | 3000*1500*1920 | 3545 | 4588*1600*2500 | 5025 | TBA | QSZ13-G3/450/470KW | 101 | MRG-S360 | TAL-A473-B/364KW | S4L1D-G4/360KW |
| G330C (6L9.5-G1) | 330 | 260 | 300 | 240 | 476.3 | 2830*1350*1720 | 2890 | 3850-1300-2051 | 3860 | TBA | 6LTAA9.5-G1/290/320KW | 70 | MRG-S240 | TAL-A46-F/240KW | S4L1D-D4/248KW |
| G135C | 135 | 110 | 125 | 100 | 194.9 | 2470*840*1520 | 1290 | 2938*1080*1690 | 1896 | TBA | 6BTA5.9-G2/110/120KW | 27 | MRG-S100 | TAL-A44-E/100KW | UCI274E/112KW |
| G300C (6L9.5-G3) | 300 | 240 | 275 | 220 | 433 | 2830*1350*1720 | 2890 | 3850-1300-2051 | 3860 | TBA | 6LTAA9.5-G3/250/280KW | 58 | MRG-S220 | TAL-A46-E/220KW | S4L1D-D4/248KW |
| G275C (6L8.9-G3) | 275 | 220 | 250 | 200 | 396.9 | 2560*1190*1720 | 2022 | 3588*1180*2150 | 2992 | TBA | 6LTAA8.9-G3-230/250KW | 54 | MRG-S200 | TAL-A46-D/200KW | UCDI274K/200KW |
| G275C (6L8.9-G2) | 275 | 220 | 250 | 200 | 396.9 | 2560*1190*1720 | 2022 | 3588*1180*2150 | 2992 | TBA | 6LTAA8.9-G2/220/240KW | 53 | MRG-S200 | TAL-A46-D/200KW | UCDI274K/200KW |
| G275C (6C8.3-G9) | 275 | 220 | 250 | 200 | 396.9 | 2450*1150*1650 | 1866 | 3588*1180*2150 | 2836 | TBA | 6CTAA8.3-G9/231KW | 57 | MRG-S200 | TAL-A46-D/200KW | UCDI274K/200KW |
| G220C (6C8.3-G2 | 220 | 175 | 200 | 160 | 317.6 | 2450*1150*1650 | 1866 | 3588*1180*2150 | 2836 | TBA | 6CTAA8.3-G2/183/203KW | 45 | MRG-S160 | TAL-A44-M/160KW | UCI274H/160KW |
| G200C (6C8.3-G2) | 200 | 165 | 180 | 150 | 288.7 | 2310*1040*1620 | 1659 | 3288*1130*1850 | 2269 | TBA | 6CTA8.3-G2/163/180KW | 42 | MRG-S150 | TAL-A44-M/160KW | UCI274H/160KW |
| G200C (6C8.3-G1) | 200 | 165 | 180 | 150 | 288.7 | 2310*1040*1620 | 1659 | 3288*1130*1850 | 2269 | TBA | 6CTA8.3-G1/163/180KW | 42 | MRG-S150 | TAL-A44-M/160KW | UCI274H/160KW |
| G165C | 165 | 130 | 150 | 120 | 238.2 | 2620*900*1650 | 1437 | 3288*1130*1850 | 2047 | TBA | 6BTAA5.9-G12/140/150KW | 34 | MRG-S120 | TAL-A44-J/120KW | UCI274F/128KW |
| G150C | 150 | 120 | 138 | 110 | 216.5 | 2530*860*1520 | 1392 | 3288*1130*1850 | 2002 | TBA | 6BTAA5.9-G2/120/130KW | 30 | MRG-S110 | TAL-A44-H/110KW | UCI274E/112KW |
| G22C (G11) | 22 | 18 | 20 | 16 | 32.1 | 1905*730*1415 | 805 | 2388*1000*1450 | 1175 | TBA | 4B3.9-G11/20/22KW | 5.7 | MRG-S16 | TAL-A40-F/16KW | S0L2-G1/16kW |
| G110C | 110 | 88 | 100 | 80 | 158.8 | 2430*750*1440 | 1242 | 2938*1080*1690 | 1848 | TBA | 6BT5.9-G2/96/106KW | 22.3 | MRG-S80 | TAL-A44-D/80KW | UCI274C/80KW |
| G80C | 80 | 67 | 75 | 60 | 115.5 | 2100*730*1431 | 1062 | 2538*1000*1450 | 1502 | TBA | 4BTA3.9-G11/70/80KW | 17.6 | MRG-S60 | TAL-A44-C/68KW | UCI224G/68KW |
| G68C | 68 | 56 | 63 | 50 | 98.2 | 2100*730*1431 | 936 | 2450*1050*1282 | 1376 | TBA | 4BTA3.9-G2/58/64KW | 14.9 | MRG-S50 | TAL-A42-H/50.4KW | S1L2-Y1/50KW |
| G55C | 55 | 44 | 50 | 40 | 79.4 | 2100*730*1431 | 936 | 2450*1050*1282 | 1376 | TBA | 4BTA3.9-G2/50/55KW | 12.9 | MRG-S40 | TAL-A42-G/40KW | S1L2-R1/40KW |
| G44C | 44 | 36 | 40 | 32 | 64.2 | 1940*730*1405 | 860 | 2388*1000*1450 | 1230 | TBA | 4BT3.9-G2/36/40KW | 9.3 | MRG-S32 | TAL-A42-F/36KW | S1L2-K1/32KW |
| G40C (G1) | 40 | 33 | 37.5 | 30 | 57.7 | 1940*730*1405 | 860 | 2388*1000*1450 | 1230 | TBA | 4BT3.9-G1/36/40KW | 10 | MRG-S30 | TAL-A42-E/30.4KW | S1L2-K1/32KW |
| G33C | 33 | 27 | 30 | 24 | 48.1 | 1905*730*1415 | 835 | 2388*1000*1450 | 1230 | TBA | 4B3.9-G12/27/30KW | 7.4 | MRG-S24 | TAL-A42-C/24KW | S0L2-P1/24kW |
| G28C (G2) | 28 | 22 | 25 | 20 | 40.1 | 1905*730*1415 | 805 | 2388*1000*1450 | 1175 | TBA | 4B3.9-G2/24/27KW | 6.7 | MRG-S20 | TAL-A40-G/20KW | S0L2-M1/20kW |
| G28C (G1) | 28 | 22 | 25 | 20 | 40.1 | 1905*730*1415 | 805 | 2388*1000*1450 | 1175 | TBA | 4B3.9-G1/24/27KW | 7.1 | MRG-S20 | TAL-A40-G/20KW | S0L2-M1/20kW |
Точные параметры оборудования могут быть изменены в соответствии с требованиями