50Hz
Showing all 35 results
Powered by Weichai
| Genset model | ESP | PRP | Current ESP (A) |
Open Dimension (mm) |
Open Weight (kg) |
Silent Dimension (mm) |
Silent Weight (kg) |
Fuel Tankage (L) |
Engine Model | Fuel consumption estimated@ 100% load (L/h) |
Mester Alternator model |
Leroy Somer TAL Alternator model |
STAMFORD Alternator model |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kVA | kW | kVA | kW | ||||||||||||
|
Powered by Weichai - 50Hz
- 50Hz, 400V,1500rpm, cos0.8
|
|||||||||||||||
| G1650W | 1200 | 1320 | 1500 | 1650 | 2381.6 | 5400*2299*2550 | 10000 | 40HC | 20500 | TBA | 12M33D1500E310/1350KW | ≤323.68 | MRG-S1200 | LSA50.2 L8/1200KW | S7L1D-C4/1240KW |
| G1750W | 1300 | 1400 | 1625 | 1750 | 2526 | 6027*2350*2580 | 12600 | 40HC | 22200 | TBA | 16M33D1580E310/1430KW | ≤348.68 | MRG-S1300 | LSA50.2 VL10/1312KW | S7L1D-D4/1320KW |
| G1920W | 1400 | 1500 | 1750 | 1920 | 2771.4 | 6027*2350*2580 | 13000 | 40HC | 23000 | TBA | 16M33D1680E310/1530KW | ≤373.06 | MRG-S1400 | LSA52.3 S5/1488KW | S7L1D-E4/1400KW |
| G2000W | 1500 | 1650 | 1875 | 2000 | 2886.8 | 6027*2350*2580 | 13600 | 40HC | 23600 | TBA | 16M33D1800E310/1680KW | ≤409.64 | MRG-S1500 | LSA52.3 S6/1600KW | S7L1D-F4/1520KW |
| G2200W (16M) | 1600 | 1750 | 2000 | 2200 | 3175.5 | 6027*2350*2580 | 13600 | 40HC | 23600 | TBA | 16M33D1980E310/1800KW | ≤438.9 | MRG-S1600 | LSA52.3 S6/1600KW | S7L1D-G4/1664KW |
| G2200W (20M) | 1600 | 1750 | 2000 | 2200 | 3175.5 | 7200x2450x2690 | 18500 | TBA | TBA | TBA | 20M33D2020E310/1850KW | ≤436.47 | MRG-S1600 | LSA52.3 S6/1600KW | S7L1D-G4/1664KW |
| G2500W (20M) | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 3608.5 | 7200x2450x2690 | 18500 | TBA | TBA | TBA | 20M33D2210E310/2010KW | ≤474.22 | MRG-S1800 | LSA52.3 L9/1888KW | S7L1D-H4/1800KW |
| G2500W (12M) | 1800 | 2000 | 2250 | 2500 | 3608.5 | 7200x2450x2690 | 19500 | TBA | TBA | TBA | 12M55D2210E310/1985KW | ≤456.43 | MRG-S1800 | LSA52.3 L9/1888KW | S7L1D-H4/1800KW |
| G2750W | 2000 | 2200 | 2500 | 2750 | 3969.4 | 7200x2450x2690 | 19500 | TBA | TBA | TBA | 12M55D2450E310/2200KW | ≤505.87 | MRG-S2000 | LSA52.3 L12/2048KW | S7L1D-J/2000KW |
| G3000W | 2200 | 2400 | 2750 | 3000 | 4330.3 | 7200x2550x2690 | 21000 | TBA | TBA | TBA | 12M55D2700E310/2420KW | ≤556.46 | MRG-S2200 | LSA52.3 UL16/2200KW | S7L1D-K/2240KW |
| G110W | 80 | 88 | 100 | 110 | 158.8 | 1930x780x1340 | 935 | 2600*1100*1280 | 1205 | TBA | WP4.1D113E200/113KW(STANDBY) | ≤27.07 | MRG-S80 | TAL-A44-D/80KW | UCI274C/80KW |
| G135W | 100 | 110 | 125 | 135 | 194.9 | 1930×830×1290 | 1120 | 2800*1100*1750 | 1360 | TBA | WP6D132E200/120KW | 29.46 | MRG-S100 | TAL-A44-E/100KW | UCI274E/112KW |
| G165W | 120 | 130 | 150 | 165 | 238.2 | 1930×830×1290 | 1190 | 2900*1100*1750 | 1420 | TBA | WP6D152E200/138KW | 33.88 | MRG-S120 | TAL-A44-J/120KW | UCI274F/128KW |
| G200W | 150 | 165 | 188 | 200 | 288.7 | 2440x1100x1690 | 2219 | 3750*1300*2200 | 2790 | TBA | WP10D200E200/182KW | 36.59 | MRG-S150 | TAL-A44-M/160KW | UCI274H/160KW |
| G275W | 200 | 220 | 250 | 275 | 396.9 | 2440x1100x1690 | 2341 | 3750*1300*2200 | 2874 | TBA | WP10D264E200/240KW | 61.8 | MRG-S200 | TAL-A46-D/200KW | UCDI274K/200KW |
| G345W | 250 | 275 | 310 | 345 | 498 | 2640x1100x1690 | 2567 | 3750*1300*2200 | 2956 | TBA | WP10D320E200/290KW | 72.93 | MRG-S250 | TAL-A46-G/260KW | HCI444E/280KW |
| G410W | 300 | 330 | 375 | 410 | 591.8 | 2640x1100x1690 | 2689 | 3900*1600*2200 | 3222 | TBA | WP13D385E200/350KW | 82.16 | MRG-S300 | TAL-A473-A/328KW | HCI444F/320KW |
| G440W | 320 | 352 | 400 | 440 | 635.1 | 2640x1100x1690 | 2877 | 3900*1600*2200 | 3285 | TBA | WP13D405E200/405KW(STANDBY) | 97.01 | MRG-S320 | TAL-A473-A/328KW | HCI444F/320KW |
| G485W | 350 | 388 | 435 | 485 | 700.1 | 3300×1250×1850 | 3214 | 3900*1600*2200 | 3827 | TBA | WP13D440E310/392KW | 96.24 | MRG-S350 | TAL-A473-B/364KW | S4L1D-G4/360KW |
| G550W | 400 | 440 | 500 | 550 | 793.9 | 3400×1250×1850 | 3458 | 4200*1800*2200 | 4277 | TBA | WP13D490E310/450KW | ≤125.57 | MRG-S400 | TAL-A473-C/400KW | S5L1D-C4/400KW |
| G625W | 455 | 500 | 568 | 625 | 902.1 | 3400×1250×1850 | 3611 | 4500*1800*2200 | 4455 | TBA | 6M33D572E200/520KW | 124.55 | MRG-S455 | TAL-A473-E/480KW | S5L1D-E4/488KW |
| G688W | 500 | 550 | 625 | 688 | 993.1 | 3400×1250×1850 | 3865 | 4500*1800*2200 | 4723 | TBA | 6M33D633E200/575KW | 136.05 | MRG-S500 | TAL-A473-F/528KW | HCI544F/536KW |
| G750W | 550 | 605 | 688 | 750 | 1082.6 | 3820×1700×2150 | 4657 | 4900*2000*2250 | 5594 | TBA | 6M33D670E200/610KW | ≤146.47 | MRG-S550 | TAL-A49-B/600KW | S5L1D-G4/560KW |
| G825W | 600 | 660 | 750 | 825 | 1190.8 | 4350x1600x2100 | 4835 | 5400*2000*2500 | 5612 | TBA | 6M33D725E310/675KW | ≤146.47 | MRG-S600 | TAL-A49-B/600KW | S5L1D-H4/600KW |
| G900W | 640 | 720 | 800 | 900 | 1299.1 | 4750×1800×2200 | 5160 | 5400*2000*2500 | 7160 | TBA | 8M33D800E200/730KW | ≤179.83 | MRG-S640 | TAL-A49-C/656KW | S6L1D-D4/752KW |
| G1000W | 728 | 800 | 900 | 1000 | 1443.4 | 4750×1800×2200 | 5160 | 5400*2000*2500 | 7160 | TBA | 12M26D902E200/820KW | 197.6 | MRG-S728 | TAL-A49-D/728KW | S6L1D-D4/752KW |
| G1100W | 800 | 880 | 1000 | 1100 | 1587.8 | 5050*1800*2200 | 6987 | 5800*2200*2550 | 8112 | TBA | 12M26D968E200/880KW | 205.99 | MRG-S800 | TAL-A49-E/800KW | S6L1D-E4/840KW |
| G1250W | 900 | 1000 | 1125 | 1250 | 1804.3 | 5260*1850*2500 | 8900 | 5800*2200*2550 | 12900 | TBA | 12M33D1108E200/1007KW | ≤241.44 | MRG-S900 | LSA50.2 M6/1000KW | S6L1D-F4/920KW |
| G1375W | 1000 | 1100 | 1250 | 1375 | 1984.7 | 5400*2299*2550 | 9300 | 6400*2200*2550 | 14300 | TBA | 12M33D1210E200/1100KW | 258.68 | MRG-S1000 | LSA50.2 M6/1000KW | S6L1D-G4/1008KW |
| G1500W | 1100 | 1200 | 1375 | 1500 | 2165.1 | 5400*2299*2550 | 10000 | 6400*2200*2550 | 16500 | TBA | 12M33D1320E200/1200KW | ≤287.71 | MRG-S1100 | LSA50.2 L8/1200KW | S6L1D-H4/1120KW |
| G25W | 18 | 20 | 23 | 25 | 36.1 | 1820×760×1280 | 672 | 2100*950*1250 | 850 | TBA | WP2.3D25E200/23KW | 6.17 | MRG-S18 | TAL-A40-G/20KW | S0L2-M1/20KW |
| G33W | 24 | 26 | 30 | 33 | 47.6 | 1820×760×1280 | 672 | 2100*950*1250 | 850 | TBA | WP2.3D33E200/30KW | 7.62 | MRG-S24 | TAL-A42-C/24KW | S0L2-P1/24KW |
| G40W | 30 | 33 | 38 | 40 | 57.7 | 1820×760×1280 | 695 | 2280*950*1250 | 870 | TBA | WP2.3D40E200/36KW | 9.7 | MRG-S30 | TAL-A42-E/30.4KW | S1L2-K1/32KW |
| G69W | 50 | 55 | 63 | 69 | 99.6 | 1820×760×1280 | 725 | 2400*1000*1250 | 1030 | TBA | WP4.1D66E200/60KW | 16.89 | MRG-S50 | TAL-A42-H/50.4KW | S1L2-Y1/50KW |
| G90W | 65 | 72 | 80 | 90 | 129.9 | 1930x780x1340 | 875 | 2500*1000*1250 | 1140 | TBA | WP4.1D80E200/72KW | 20.26 | MRG-S65 | TAL-A44-C/68KW | UCI224G/68KW |
Not all engines are equal
Точные параметры оборудования могут быть изменены в соответствии с требованиями