Showing all 42 results

Powered by Perkins

Genset model ESP PRP Current ESP
(A)
Open Dimension
(mm)
Open Weight
(kg)
Silent Dimension
(mm)
Silent Weight
(kg)
Fuel Tankage
(L)
Engine Model Fuel consumption
estimated@ 100% load (L/h)
Mester
Alternator model
Leroy Somer TAL
Alternator model
STAMFORD
Alternator model
kVA kW kVA kW
Powered by Perkins - 50Hz
G1650P 1650 1200 1500 1200 2381.6 5200*2100*2400 9634 6400×2200×2550 13388 TBA 4012-46TAG2A/1267/1395KW(electric) 310 MRG-P7C/1240KW LSA 50.2 L8/1200KW S7L1D-C41/1240KW
G1800P 1800 1500 1650 1350 2598.2 5200*2100*2400 10172 6400×2200×2550 13688 TBA 4012-46TAG3A/1440/1583KW(electric) 362 MRG-P7D/1350KW LSA 52.3 S5/1488KW S7L1D-E41/1400KW
G2000P 2000 1600 1800 1450 2886.8 5400*2150*2500 12300 TBA TBA TBA 4016TAG1A/1537/1690KW(electric) 383 MRG-P7E/1520KW LSA52.3 S5/1488KW S7L1D-F41/1520KW
G2200P 2200 1750 2000 1600 3175.5 5400*2150*2500 12600 TBA TBA TBA 4016TAG2A/1715/1886KW(electric) 434 MRG-P7F/1600KW LSA52.3 S6/1600KW S7L1D-G41/1664KW
G2500P 2500 2000 2250 1800 3608.5 5600*2150*2500 12700 TBA TBA TBA 4016-61TRG3/1875/2083KW(electric) 470 MRG-P7G/1760KW LSA52.3 L9/ 1888KW S7L1D-H41/1800KW
G150P 150 120 135 108 216.5 2400*980*1500 1430 3100*1100*1590 1882 TBA 1106A-70TG1/117/129KW(mech) 30.3 MRG-274E/112KW TAL-A44-H/110KW UCI274E/112KW
G165P 165 130 150 120 238.2 2500*980*1500 1520 3100×1100×1600 1965 TBA 1106A-70TAG2/130/144KW(mech) 33.4 MRG-274FS/120KW TAL-A44-J/120KW UCI274F/128KW
G200P 201 161 181 145 290.7 2500*980*1500 1610 3200×1100×1600 2059 TBA 1106A-70TAG3/157/172KW(mech) 41.4 MRG-274G/150KW TAL-A44-L/144KW UCI274G/146KW
G220P 220 175 200 160 317.6 2550*980*1500 1700 3300×1100×1800 2136 TBA 1106A-70TAG4/174/191KW(mech) 45.8 MRG-274H/160KW TAL-A44-M/160KW UCI274H/160KW
G275P 275 220 250 200 396.9 2700*1100*1700 2160 3900×1600×2200 3550 TBA 1206A-E70TTAG3/217/238KW 57.2 MRG-274K/200KW TAL-A46-D/200KW UCDI274K/200KW
G275P1 275 220 250 200 396.9 2700*1100*1700 2160 3900×1600×2200 3763 TBA 1506A-E88TAG3/223/252KW(ECM) 55.5 MRG-274K/200KW TAL-A46-D/200KW UCDI274K/200KW
G330P1 330 265 300 240 476.3 2800*1100*1700 2480 3900×1600×2200 3763 TBA 1506A-E88TAG5/268/293kw(ECM) 64.9 MRG-C4D/240KW TAL-A46-F/240KW S4L1D-D41/ 248KW
G330P 330 265 300 240 476.3 2800*1100*1700 2480 3900×1600×2200 3763 TBA 1706A-E93TAG1 USA/267/294KW 60.9 MRG-C4D/240KW TAL-A46-F/240KW S4L1D-D41/ 248KW
G385P (1706) 385 310 350 280 555.7 3450*1100*1800 3220 4200×1600×2200 4533 TBA 1706A-E93TAG2 USA/302/333KW 68.64 MRG-C4E/280KW TAL-A46-H/292KW S4L1D-E41/288KW
G385P (2206) 385 310 350 280 555.7 3450*1100*1800 3365 4400*1600*2200 4663 TBA 2206C-E13TAG2/305/349KW(ECM) 75 MRG-C4E/280KW TAL-A46-H/292KW S4L1D-E41/288KW
G440P 440 350 400 320 635.1 3450*1100*1800 3365 4500*1600*2200 4663 TBA 2206C-E13TAG3/349/392KW(ECM) 85 MRG-C4F/320KW TAL-A473-A/328KW S4L1D-F41/332KW
G500P 500 400 450 360 721.7 3450*1100*1900 3780 4800*1800*2200 5076 TBA 2506C-E15TAG1/396/434KW(ECM) 99 MRG-C5C/360KW TAL-A473-B/364KW S5L1D-C41/400KW
G550P 550 440 500 400 793.9 3450*1100*1900 3950 4800*1800*2200 5236 TBA 2506C-E15TAG2/435/478KW(ECM) 106 MRG-C5D/400KW TAL-A473-C/400KW S5L1D-D41/440KW
G660P 660 525 600 480 952.7 3550*1200*1900 4150 4900*2000*2350 6000 TBA 2806C-E18TAG1A/522/574KW(ECM) 129 MRG-C5E/480KW TAL-A473-E/480KW S5L1D-E41/488KW
G715P 715 575 650 520 1032 3650*1200*1900 4250 4900*2000*2350 6135 TBA 2806A-E18TAG2/565/609KW(ECM) 132 MRG-C5F/536KW TAL-A473-F/528KW S5L1D-F41/536KW
G825P 825 660 750 600 1190.8 4100*1600*2200 5350 5400×2200×2550 8310 TBA 4006-23TAG2A/628/691KW(electric) 112 MRG-LV6B/600KW TAL-A49-B/600KW S5L1D-H4/600KW
G880P 880 710 800 640 1270.2 4100*1600*2200 5430 5400×2200×2550 8395 TBA 4006-23TAG3A/675/756KW(electric) 172 MRG-LV6C/640KW TAL-A49-C/656KW S6L1D-C4/648KW
G1100P 1100 880 1000 800 1587.8 4580*1600*2200 7150 5800×2200×2550 9800 TBA 4008TAG2A/861/947KW(electric) 215 MRG-LV6E/800KW TAL-A49-E/800KW S6L1D-E4/840KW
G1250P 1250 1000 1125 900 1804.3 4580*1600*2200 7200 5800x2200x2550 10130 TBA 4008-30TAG3/947/1055KW 244 MRG-LV6F/900KW LSA 50.2 M6 /1000KW S6L1D-F4/920KW
G1375P 1375 1100 1250 1000 1984.7 5000*2100*2400 9356 6400×2200×2550 13025 TBA 4012-46TWG2A/1055/1166KW(electric) 259 MRG-LV6G/1000KW LSA 50.2 M6 /1000KW S6L1D-G4/1008KW
G10P 10 8 9 7 14 1300*650*1130 420 1850*900*1150 670 TBA 403D-11G/8/9KW(mech) 2.7 MRG-164B/8KW TAL-A40-C/10.4KW S0L1-H1/8KW
G14P 14 11 13 10 20 1420*650*1205 510 1900*900*1150 680 TBA 403D-15G/12/13KW(mech) 3.67 MRG-164C/10KW TAL-A40-C/10.4KW S0L1-L1/10KW
G22P 22 18 20 16 32.1 1600*650*1250 560 2100*900*1150 796 TBA 404D-22G/18/20KW(mech) 6.3 MRG-184E/16KW TAL-A40-F/16KW S0L2-G1/16KW
G28P 28 22 25 20 40.1 1700*700*1250 600 2100*900*1150 830 TBA 404D-22TG/25/27KW 7.1 MRG-184F/20KW TAL-A40-G/20KW S0L2-M1 /20KW
G10P1 10 8 9 7 14 1300*650*1130 420 1850*900*1150 670 TBA 403A-11G1/8/9KW(mech) 2.6 MRG-164B/8KW TAL-A40-C/10.4KW S0L1-H1/8KW
G14P1 14 11 13 10 20 1550*650*1250 510 1850*900*1150 680 TBA 403A-15G1/12/13KW(mech) 3.67 MRG-164C/10KW TAL-A40-C/10.4KW S0L1-L1/10KW
G16P 16 13 15 12 23.1 1550*650*1250 520 2100*900*1150 695 TBA 403A-15G2/13/15KW(mech) 4.3 MRG-184D/12KW TAL-A40-D/12KW S0L1-P1/12KW
G22P1 22 18 20 16 32.1 1600*650*1250 560 2100*900*1150 796 TBA 404A-22G1/18/20KW(mech) 5.3 MRG-184E/16KW TAL-A40-F/16KW S0L2-G1/16KW
G33P1 33 27 30 24 48.1 1800*750*1250 740 2280×1000×1250 999 TBA 1103A-33G/28/30KW(mech) 7.2 MRG-184G/24KW TAL-A42-C/24KW S0L2-P1/24KW
G50P1 50 40 45 36 72.2 1800*800*1250 820 2280×1000×1250 1064 TBA 1103A-33TG1/41/46KW(mech) 10.52 MRG-224C/36KW TAL-A42-F/36KW S1L2-R1/ 40KW
G65P1 65 53 60 48 93.8 1850*800*1250 870 2500×1000×1250 1179 TBA 1103A-33TG2/54/59KW(mech) 14.6 MRG-224E/50KW TAL-A42-H/50.4KW S1L2-Y1/ 50KW
G33P2 33 27 30 24 48.1 1800*750*1250 740 2280×1000×1250 999 TBA 1103A-33G/28/30KW(mech) 7.2 MRG-184G/24KW TAL-A42-C/24KW S0L2-P1/24KW
G50P2 50 40 45 36 72.2 1800*800*1250 820 2280×1000×1250 1064 TBA 1103A-33TG1/41/46KW(mech) 10.52 MRG-224C/36KW TAL-A42-F/36KW S1L2-R1/ 40KW
G65P2 65 53 60 48 93.8 1850*800*1250 870 2500×1000×1250 1179 TBA 1103A-33TG2/54/59KW(mech) 14.6 MRG-224E/50KW TAL-A42-H/50.4KW S1L2-Y1/ 50KW
G70P 70 56 65 52 101 1850*800*1250 950 2550*1000*1280 1257 TBA 1104A-44TG1/58/64KW(mech) 14.8 MRG-224E/50KW TAL-A42-H/50.4KW UCI224F/58KW
G88P 88 70 80 64 127 2040*810*1250 996 2550*1000*1280 1357 TBA 1104A-44TG2/72/79KW(mech) 18.7 MRG-224G/68KW TAL-A44-C/68KW UCI224G/68KW
G110P 110 88 100 80 158.8 2140*810*1250 1092 2700*1100*1400 1561 TBA 1104C-44TAG2/90/100KW(electric) 22.6 MRG-274C/80KW TAL-A44-D/80KW UCI274C/80KW
Точные параметры оборудования могут быть изменены в соответствии с требованиями